İş birliğine 10.000.000 ₺ destek
Desteklenecek Proje Konuları
İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;
a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri
ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.
Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu
İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ | |||||||
İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı | Asgari KOBİ Sayısı | İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL) | Toplam Üst Limit (TL) | ||||
Geri Ödemesiz | Geri Ödemeli | Toplam | |||||
Yüksek | 2 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Orta Yüksek | 3 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Diğer | 5 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.
|
|||||||
PROJE ORTAKLIĞI MODELİ | |||||||
Projenin Teknoloji Alanı | Asgari KOBİ Sayısı | Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL) | Toplam Üst Limit (TL) | ||||
Geri Ödemesiz | Geri Ödemeli | İşletme Başına Toplam | Geri Ödemesiz | Geri Ödemeli | Toplam | ||
Yüksek | 2 | 600.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
Orta Yüksek | 3 | 300.000 | 700.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
Diğer | 5 | 225.000 | 525.000 | 750.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir. |